lagernde Kompressoren & Zubehör
Alle unsere gebrauchten Kompressoren gehen durch unsere eigene Werkstatt und werden vor der Auslieferung nochmals auf Herz und Nieren getestet. Laufend wechselnde Angebote finden Sie auch auf:
unsere lagernden NEU - Kompressoren
| Kompressor | kW | max Druck | Volumen m³ /min | Inserat |
|---|---|---|---|---|
| ++ BOGE Schraubenkompressor C9D *25* K2 | 7,5 | 10 | 1,06 | WRGS 9528 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor C9D R | 7,5 | 10 | 1,06 | WRGS 9525 |
| ++ Kolbenkompressor WR820-90 | 4 | 10 | 0,58 | WRGK 9546 |
| ++ Kolbenkompressor WR820-90 | 4 | 10 | 0,58 | WRGK 9547 |
| ++ Kolbenkompressor WR820-90 | 4 | 10 | 0,58 | WRGK 9548 |
| ++ Kolbenkompressor WR820-90 | 4 | 10 | 0,58 | WRGK 9549 |
| ++ Kolbenkompressor WR890-90 | 5,5 | 10 | 0,69 | WRGK 9550 |
| ++ Kolbenkompressor WR780-90 | 4 | 10 | 0,52 | WRGK 9551 |
| ++ Kolbenkompressor WR780-90 | 4 | 10 | 0,52 | WRGK 9552 |
| ++ Kolbenkompressor WR590-90 | 2,2 | 10 | 0,26 | WRGK 9553 |
| ++ Kolbenkompressor WR690-60 | 4 | 15 | 0,335 | WRGK 9954 |
unsere gebrauchten Kompressoren
| Kompressor | kW | max Druck | Volumen m³ /min | Inserat |
|---|---|---|---|---|
| ++ BOGE Schraubenkompressor C 30D | 22 | 10 | 3,21 | WRGS 9511 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor C15FD | 11 | 8 | 0,39..1,73 | WRGS 9514 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor C15FD | 11 | 10 | 0,39..1,53 | WRGS 9515 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor S30 | 22 | 8 | 3,6 | WRGS 9516 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor CL15 WRG | 11 | 10 | 1,7 | WRGS 9519 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor SD15 | 11 | 13 | 1,53 | WRGS 9521 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor C15F | 11 | 10 | 0,39...1,53 | WRGS 9522 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor S40 | 30 | 10 | 4,3 | WRGS 9524 |
unsere gebrauchte Aufbereitung
| Aufbereitung | max Druck | max Volumen m³ /min | Inserat |
|---|---|---|---|
| ++ BOGE Kältetrockner D 50 | 16 | 5,0 | WRGA 8724 |
| ++ BOGE Kältetrockner D 63 | 16 | 6,3 | WRGA 8725 |
| ++ BOGE Kältetrockner DS 30 | 16 | 3,0 | WRGA 8727 |
| ++ BOGE Kältetrockner DS 30 | 16 | 3,0 | WRGA 8728 |
| ++ BOGE Kältetrockner DS 18 | 16 | 1,8 | WRGA 8729 |
| ++ BOGE Ads.trockner mit AK-Adsorber DACZ 6-2 | 16 | 0,41 | WRGA 8740 |
| ++ BOGE Aktivkohleadsorber DCZ 18-2 | 16 | 1,75 | WRGA 8741 |
| ++ BOGE Aktivkohleadsorber DCZ 36 | 16 | 3,6 | WRGA 8742 |

