gebrauchte Kompressoren & Zubehör 

Alle unsere gebrauchten Kompressoren gehen durch unsere eigene Werkstatt und werden vor der Auslieferung nochmals auf Herz und Nieren getestet. Laufend wechselnde Angebote finden Sie auch auf:
unsere gebrauchten Kompressoren
Kompressor kW Druck Volumen m³ /min Inserat
++ BOGE Schraubenkompressor C 30D 22 10 3,21 WRGS 9511
++ BOGE Schraubenkompressor C15FD 11 8 0,39..1,73 WRGS 9514
++ BOGE Schraubenkompressor C15FD 11 0,39..1,53 WRGS 9515
++ BOGE Schraubenkompressor S30 22 8 3,6 WRGS 9516
++ BOGE Schraubenkompressor CL15 WRG 11 10 1,7 WRGS 9519
++ BOGE Schraubenkompressor C 20 15 10 2,25 WRGS 9513
++ BOGE Schraubenkompressor SD15 11 13 1,53 WRGS 9521
++ BOGE Schraubenkompressor C15F 11 10 0,39...1,53 WRGS 9522
++ BOGE Schraubenkompressor S40 30 10 4,3 WRGS 9524
unsere gebrauchte Aufbereitung
Aufbereitung max Druck max Volumen m³ /min Inserat
++ BOGE Kältetrockner D 63 16 6,3 WRGA 8725
++ BOGE Kältetrockner DS 30 16 3,0 WRGA 8727
++ BOGE Kältetrockner DS 30 16 3,0 WRGA 8728
++ BOGE Kältetrockner DS 18 16 1,8 WRGA 8729
++ HIROS Kältetrockner PGB018 16 1,8 WRGA 8730
++ BOGE Kältetrockner DS 9 16 0,9 WRGA 8731
++ BOGE Kältetrockner DS 9 16 0,9 WRGA 8732
++ BOGE Kältetrockner DS 6 16 0,6 WRGA 8733
++ BOGE Kältetrockner DS 6 16 0,6 WRGA 8734
++ MTA Kältetrockner DEiT026 16 2,6 WRGA 8735
++ BOGE Kältetrockner DS 26-2 16 2,6 WRGA 8736
weitere gebrauchte Aufbereitung
div. Aufbereitung max Druck max Volumen m³ /min Inserat
++ BOGE Ads.trockner mit AK-Adsorber DACZ 6-2 16 0,41 WRGA 8740
++ BOGE Aktivkohleadsorber DCZ 18-2 16 1,75 WRGA 8741
++ BOGE Aktivkohleadsorber DCZ 36 16 3,6 WRGA 8742