lagernde Kompressoren & Zubehör
Alle unsere lagernde Kompressoren gehen durch unsere eigene Werkstatt und werden vor der Auslieferung nochmals auf Herz und Nieren getestet. Laufend wechselnde Angebote finden Sie auch auf:
unsere lagernden NEU - Kompressoren
| Kompressor | kW | Druck | Volumen m³ /min | Inserat |
|---|---|---|---|---|
| ++ BOGE Schraubenkompressor C7 *26* | 5,5 | 10 | 0,736 | WRGS 9555 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor C7 *26* | 5,5 | 10 | 0,736 | WRGS 9556 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor C9D *25* K2 | 7,5 | 10 | 1,06 | WRGS 9528 |
| ++ BOGE Schraubenkompressor C9DR | 7,5 | 10 | 1,06 | WRGS 9525 |
| ++ Schraubenkompressor SD710 | 5,5 | 10 | 0,705 | WRGK 9557 |
| ++ Schraubenkompressor SD1010 | 7,5 | 10 | 1,05 | WRGK 9558 |
| ++ Kolbenkompressor WR820-90 | 4 | 10 | 0,58 | WRGK XXX 820-90 |
| ++ Kolbenkompressor WR550-50-230 | 2,2 | 10 | 0,33 | WRGK X 550-230 |
| ++ Kolbenkompressor WR550-50-400 | 2,2 | 10 | 0,33 | WRGK X 550-400 |
| ++ Kolbenkompressor WR890-90 | 5,5 | 10 | 0,69 | WRGK 9550 |
| ++ Kolbenkompressor WR780-90 | 4 | 10 | 0,52 | WRGK XXX 780-90 |
| ++ Kolbenkompressor WR590-90 | 2,2 | 10 | 0,26 | WRGK 9553 |
| ++ Kolbenkompressor WR690-60 | 4 | 15 | 0,335 | WRGK 9954 |
unsere neue Aufbereitung
Es findet ein kontinuierlicher Wechsel der Trockner statt.
Zudem sind passende Filter und Öl-Wassertrenner jederzeit auf Lager.
Zudem sind passende Filter und Öl-Wassertrenner jederzeit auf Lager.
| Aufbereitung Kältetrockner | max Druck | max Volumen m³ /min | Inserat |
|---|---|---|---|
| ++ BOGE Kältetrockner DT 4 | 16 | 0,4 | WRGA XXX |
| ++ BOGE Kältetrockner DT 7 | 16 | 0,7 | WRGA XXX |
| ++ BOGE Kältetrockner DT 9 | 16 | 0,9 | WRGA XXX |
| ++ BOGE Kältetrockner DT 18 | 16 | 1,8 | WRGA XXX |
| ++ BOGE Kältetrockner DT 26 | 16 | 2,6 | WRGA XXX |
| ++ BOGE Kältetrockner DT 32 | 16 | 3,2 | WRGA XXX |
| ++ BOGE Kältetrockner DT 52 | 16 | 5,2 | WRGA XXX |
| ++ BOGE Kältetrockner DT 62 | 16 | 6,2 | WRGA XXX |

